По данным WorldSteel, производство стали в 2023 году в мире не изменилось по сравнению с 2022 годом и составило 1 888,2 млн тонн. Производство стали в России в 2023 году выросло на 5,6%, до 75,8 млн тонн. Россия стала пятой страной в мире по объемам производства стали.
Страна | 2023 | 2022 | % |
Китай | 1 019,10 | 1 019,10 | 0 |
Индия | 140,2 | 125,4 | 11,8 |
Япония | 87 | 89,2 | -2,5 |
США | 80,7 | 80,5 | 0,2 |
Россия | 75,8 | 71,7 | 5,6 |
Южная Корея | 66,7 | 65,8 | 1,3 |
Германия | 35,4 | 36,9 | -3,9 |
Турция | 33,7 | 35,1 | -4 |
Бразилия | 31,9 | 34,1 | -6,5 |
Иран | 31,1 | 30,6 | 1,8 |
Италия | 21,1 | 21,6 | -2,4 |
Вьетнам | 19 | 20 | -5 |
Тайвань | 18,9 | 20,8 | -8,9 |
Мексика | 16,3 | 18,4 | -11,6 |
Индонезия | 16 | 15,6 | 2,8 |
Канада | 12,3 | 12,1 | 1,3 |
Испания | 11,3 | 11,6 | -2,7 |
Египет | 10,4 | 9,8 | 5,4 |
Франция | 10 | 12,1 | -17,4 |
Саудовская Аравия | 9,9 | 9,9 | 0,8 |
Малайзия | 7,5 | 7,2 | 4,1 |
Австрия | 7,1 | 7,5 | -5 |
Польша | 6,4 | 7,4 | -13,1 |
Украина | 6,2 | 6,3 | -0,6 |
Бельгия | 5,9 | 7 | -16,1 |
Великобритания | 5,6 | 6 | -6,5 |
Бангладеш | 5,5 | 5,2 | 5,8 |
Австралия | 5,5 | 5,6 | -2,9 |
Пакистан | 5,3 | 6 | -11,3 |
Таиланд | 5 | 5,3 | -6,7 |
Аргентина | 4,9 | 5,1 | -3,2 |
Южная Африка | 4,9 | 4,4 | 10,6 |
Нидерланды | 4,7 | 6,1 | -23,9 |
Словакия | 4,5 | 3,9 | 15,4 |
Алжир | 4,4 | 4,3 | 2,8 |
Швеция | 4,3 | 4,4 | -3,3 |
Казахстан | 3,9 | 4,1 | -5,5 |
Финляндия | 3,8 | 3,5 | 7,7 |
Чехия | 3,4 | 4,3 | -21,1 |
ОАЭ | 3,2 | 3,2 | 0,8 |
Остальные | 39,6 | 41,4 | -4,4 |
Всего | 1 888,2 | 1 888,7 | 0 |
С 2017 года сотрудники Алтайского биосферного заповедника регулярно погружались к затонувшему теплоходу и проводили мониторинг объекта на отсутствие явных следов разлива ГСМ. Анализ проб показывал лишь следовые концентрации нефтепродуктов.
Но время идет, озеро уже начало постепенно переваривать то, что попало к нему. Несмотря на то, что судно в неплохом состоянии, сохранилась отслоившаяся краска, радовали глаз целые иллюминаторы, коррозия сделала свое дело и металл начал «плакать» сталактитами из ржавчины Роман Воробьёв Дайвер и сотрудник Алтайского заповедника
С 2017 года сотрудники Алтайского биосферного заповедника регулярно погружались к затонувшему теплоходу и проводили мониторинг объекта на отсутствие явных следов разлива ГСМ. Анализ проб показывал лишь следовые концентрации нефтепродуктов.